| Kód: | Výstup: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
<table> <col style="background-color: bluey" /> <col style="background-color: gray" /> <tr><th>Nadpis 1</th><th>Nadpis 2</th></tr> <tr><td>Buňka 1</td><td>Buňka 2</td></tr> <tr><td>Buňka 3</td><td>Buňka 4</td></tr> </table> |
|
| Atribut | Hodnota | Význam | DTD |
|---|---|---|---|
| align | right left center justify char |
Definuje horizontální zarovnání obsahu | STF |
| char | znaky | Znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char | STF |
| charoff | počet pixelů % |
Specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50% | STF |
| span | číslo | Definuje počet sloupců, pro který bude dané nastavení funkční | STF |
| valign | top middle bottom baseline |
Definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek | STF |
| width | % pixels relative_length |
Určuje požadovanou šířku sloupce.
|
STF |